| cihaz | Watt | Ek başlangıç watt |
|---|---|---|
| Genel Aletler | ||
| Ampul - 60 Watt | 60 | 0 |
| Ampul - 70 Watt | 70 | 0 |
| Karter Pompa - 1/3 HP | 1140 | 2850 |
| Su kuyusu pompası - 1/3HP | 575 | 1440 |
| Mutfak | ||
| Buzdolabı dondurucusu | 700 | 220 |
| Mikrodalga Fırın - 625 Watt | 625 | 0 |
| Mikrodalga Fırın - 1000 Watt | 1000 | 0 |
| Kahve makinesi | 1000 | 0 |
| Elektrikli Soba - 8in. eleman | 2100 | 0 |
| Bulaşık Makinesi - Sıcak Kuru | 1500 | 1500 |
| Mutfak robotu | 400 | 0 |
| Mini fırın | 1200 | 0 |
| Tost makinası | 850 | 0 |
| Çamaşır | ||
| Demir | 1200 | 0 |
| Çamaşır makinesi | 1150 | 2250 |
| Çamaşır Kurutma Makinesi - Elektrik | 5400 | 6750 |
| Çamaşır Kurutma Makinesi - Gaz | 700 | 1800 |
| cihaz | Watt | Ek başlangıç watt |
|---|---|---|
| Isıtma Soğutma | ||
| Oda ısıtıcısı | 1800 | 0 |
| Nemlendirici - 13 Gal | 175 | 0 |
| Fırın Fan Üfleyici - 1 / 2HP | 800 | 2350 |
| Fırın Fan Üfleyici - 1 / 3HP | 700 | 1400 |
| Pencere Klima - 10.000 BTU | 1200 | 3600 |
| Pencere Klima- 12.000 BTU | 3250 | 9750 |
| Split Klima - 10.000 BTU | 1500 | 4500 |
| Split Klima - 24.000 BTU | 3800 | 11400 |
| Isı pompası | 4700 | 4500 |
| Aile / Oyun | ||
| VCR | 100 | 0 |
| Müzik seti | 450 | 0 |
| Renkli TV - 27 inç | 500 | 0 |
| Video Oyun Sistemi | 40 | 0 |
| Güvenlik sistemi | 500 | 0 |
| Saç Kurutma Makinesi - 1250 Watt | 1250 | 0 |
| Saç maşası | 1500 | 0 |
| Elektrikli ızgara | 1650 | 0 |
| AM / FM Radyo | 100 | 0 |
| CD / DVD Oynatıcı | 100 | 0 |
| Cep Telefonu Şarj Cihazı | 10 | 0 |
| cihaz | Watt | Ek başlangıç watt |
|---|---|---|
| Kendin Yap / Şantiye | ||
| Kuvars Halojen Çalışma Işık - 300Wat | 300 | 0 |
| Kuvars Halojen Çalışma Işık - 1000Wat | 1000 | 0 |
| Havasız Püskürtücü - 1/3HP | 600 | 1200 |
| Pistonlu Testere | 960 | 0 |
| Elektrikli Matkap - 3 / 8in. 4 Amper | 440 | 600 |
| Elektrikli Matkap - 1 / 2in. 5.4 Amper | 600 | 900 |
| Bantlı zımpara | 1200 | 2400 |
| Hava Kompresörü - 1/4HP | 975 | 1600 |
| Hava Kompresörü - 1 HP | 1600 | 4500 |
| Darbeli Matkap | 1600 | 1400 |
| Daire Testere - 7-1 / 4 ” | 2100 | 5250 |
| Planya / Jointer - 6 ” | 1800 | 4500 |
| cihaz | Watt | Ek başlangıç watt |
|---|---|---|
| Ofis malzemesi | ||
| 17 inç Monitör ile Bilgisayar | 800 | 0 |
| Lazer yazıcı | 950 | 0 |
| Faks makinesi | 65 | 0 |
| Fotokopi makinası | 1600 | 0 |
Cihazlarınızı çalıştırmak için gereken tüm Watt'ını ekleyin. Şimdi, en yüksek Ek Başlangıç Watt değerine sahip öğeyi bulun. jeneratörünüz için gereken Toplam Watt değerini bulmak için bu sayıyı toplamınıza ekleyin.
| ÖRNEK: | Watt | Ek başlangıç watt |
|---|---|---|
| |
||
| Buzdolabı | 700 | 220 |
| Televizyon | 500 | 0 |
| 1/2 HP Fırın Fanı | 800 | 2350 |
| Işıklar (6x75Watts) | 450 | 0 |
| GENEL TOPLAM | 2450 | 2350 |
| 4800 | ||
Bu örnekte, en az 2450 Toplam Çalışan Watt ve 4800 Toplam Başlangıç Watt üreten bir jeneratöre ihtiyacınız olacaktır .
Adım 2'de hesapladığınız sayıları kullanarak enerji gereksinimlerinize en uygun jeneratörü bulun.
Pratik Watt Gereksinimleri
- Mikrodalga : 600-1,200 Watt
- Saç kurutma makinesi : 800-1,500 Watt
- Buzdolabı : 700-1.200 Watt
- Dondurucu : 500-1.200 Watt
- Çamaşır makinesi : 1.200 Watt
- 1/3 hp yağ pompası : 800 Watt
- Televizyon : 300 Watt
- Dizüstü bilgisayar : 250 Watt
- 10.000-BTU klima : 1,500 Watt
Başka sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın bölümümüzü kullanınız.













