Kawasaki TJ 53E Benzinli Tırpan
| Teknik Özellikler | |||||
| Motor | : | Kawasaki TJ53E | |||
| Silindir Hacmi | : | 53,2 cc | |||
| Tip | : | Bisiklet | |||
| Güç | : | 2.2 Kw / 3.0 Hp | |||
| Devir / dk | : | 7500 rmp | |||
| Ateşleme | : | Elektronik | |||
| Mil Çapı | : | 28 mm | |||
| Yakıt Deposu | : | 1.1 lt | |||
| Yağ Tipi | : | 2 Zamanlı Motor Yağı %4 karışım | |||
| Ağırlık | : | 8 kg | |||
| Bu makine profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. | |||||
| Ergonomik çift omuzdan takılan askısı ve bisiklet tutma kolu sayesinde | |||||
| kullanım sırasında daha az yorgunluk verir. Bu sayede daha uzun süre çalışma | |||||
| imkanı sağlar. | |||||
5
4
3
2
1
Turabiye Mahallesi 52/4 sokak No: 44/A-B SEFERİHİSAR / İZMİR
0232 743 22 73
info@irhaltarim.com.tr
Kampanya ve yeniliklerden haberdar olmak için e-bültenimize kayıt olun.
